Fraternità di Misericordia di Adrano ODV
Contrada Catena, s.n. - 95031 Adrano (CT)
C.F. 93022370873
Pubblicazione, a sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017), di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, la Fraternità di Misericordia di Adrano ODV ha introiato nell'esercizio 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
# | Soggetto Erogrante | Causale | Data | Incassato |
---|---|---|---|---|
1 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Armonie Natalizie 2022 | 13/02/2023 | € 1500,00 |
2 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Carnevale 2023 | 22/03/2023 | € 2000,00 |
3 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Pasqua 2023 | 22/05/2023 | € 750,00 |
4 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Estate 2023 | 10/07/2023 | € 3000,00 |
5 | Comune di Adrano | Liquidazione contributo priorità 1 - Protezione Civile | 10/07/2023 | € 832,00 |
6 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Festa dello Sport 2023 | 13/10/2023 | € 1800,00 |
7 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Adrano Beactive 2023 | 06/11/2023 | € 500,00 |
8 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - SKATE TO SKY | 20/12/2023 | € 300,00 |
9 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5x1000 | € 726,03 | |
TOT. | € 11.408,03 |
Le suddette somme sono state inserite nel Rendiconto per Cassa Anno 2023, approvato dall'Assemblea della Fraternità di Misericordia di Adrano ODV in data 16 marzo 2024.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, la Fraternità di Misericordia di Adrano ODV ha introiato nell'esercizio 2022, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
# | Soggetto Erogrante | Causale | Data | Incassato |
---|---|---|---|---|
1 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Adrano in corsa del 6 e del 13 luglio 2022 | 09/09/2022 | € 300,00 |
2 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Trasporto utenti del Centro Anziani Anno 2019 | 21/09/2022 | € 7500,00 |
3 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Manifestazioni Sportive Anno 2022 | 21/09/2022 | € 1500,00 |
4 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Trasporto utenti del Centro Anziani Anno 2018 | 21/09/2022 | € 7500,00 |
5 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Carnevale 2020 | 04/10/2022 | € 750,00 |
6 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Armonie Natalizie 2021/2022 | 04/10/2022 | € 1000,00 |
7 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Pasqua 2022 | 28/10/2022 | € 500,00 |
8 | Comune di Adrano | Liquidazione rimborso spese - Estate 2022 | 17/11/2022 | € 1200,00 |
9 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5x1000 | 16/12/2022 | € 944,46 |
TOT. | € 20.294,46 |
Le suddette somme sono state inserite nel Rendiconto per Cassa Anno 2022, approvato dall'Assemblea della Fraternità di Misericordia di Adrano ODV in data 25 marzo 2023.